大地測量儀器,電工儀器儀表,通訊產品,光學儀器,無損檢測儀器,環保儀器
企業會員
產品價格詢價
產品品牌優利德
最小起訂≥1 臺
供貨總量500 臺
企業旺鋪http://hongtu137.udxd.com/
更新日期2024-07-15 09:36
品牌: |
優利德 |
所在地: |
江蘇 南京市 |
起訂: |
≥1 臺 |
供貨總量: |
500 臺 |
有效期至: |
長期有效 |
型號: |
UTi320E |
分辨率: |
320x240 |
測溫范圍: |
-40~400℃ |
技術參數
型號 | UTi320E | 型號 | UTi320E |
屏幕 | 3.5“ | 測量率 | 0.01~0.99 |
紅外分辨率 | 320x240 | 像素大小 | 12μm |
測溫范圍 | -40 to 400℃ | 色板 | 鐵紅、彩虹、白熱、紅熱、黑熱、熔巖、高對比彩虹 |
測溫精度 | -10~400℃、常溫25℃,±2℃或±2%取大值 | 測溫顯示 | 中心點、高低溫自動測量 |
頻幀 | 9Hz | 紅外光譜帶寬 | 8~14μm |
測溫單位 | 攝氏度/華氏度/開爾文 | 圖像模式 | 熱成像/可見光/畫中畫/融合 |
可見光融合 | √ ( 200萬像素 ) | 視場角 | HFOV 56° |
自定義存儲文件夾 | 拍攝圖片前可選擇存儲的文件夾 | IFOV | 3mrad |
語言 | 中文、英文 | 鏡頭焦距 | 4.0mm |
數碼放大 | 2x , 4x | 調焦方式 | 免調焦 |
內存 | 16GB TF卡 | 熱靈敏度 | <65mk@25℃ |
LED照明 | √ | 幀頻 | 9Hz |
PC 分析** | √ | 溫度分析 | 點, 矩形,圓形, 線 |
Wi-Fi **照片 | √ | 等溫線 | 手動/自動 |
PC投屏** | √ | 工作溫度 | 0~50℃ |
圖片存儲 | JPG格式、對存儲圖片可進行溫度分析、變更色板、文字備注編輯 | 存儲溫度 | -10~60℃ |
電池 | 3.7V 5200mAh可充鋰電池、可拆卸單獨電池充電 | 工作濕度 | 10%~95%RH(非冷凝) |
LED照明 | 支持 | 跌落 | IP54 / 2m |
南京弘圖儀器有限公司為你提供的“優利德UTi320E數字熱像儀”詳細介紹,包括電子光學儀器價格、型號、圖片、廠家等信息。如有需要,請撥打電話:13776659867。
微世推網僅提供展示服務,信息由發布人自行提供,其真實性、合法性由發布人負責。交易匯款需謹慎,請注意調查核實。本平臺對此不承擔任何責任。
在您的合法權益受到侵害時,歡迎您向weilaitui@qq.com郵箱發送郵件,或者進入《網站意見反饋》了解投訴處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對微世推網的關注與支持!